À respecter pour une impression sans mauvaise surprise. Tous les champs sont vérifiés par nos ateliers partenaires.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Format fini | 1000 × 2000 mm (100×200cm) |
| Fond perdu | 5-10 mm de chaque côté |
| Marge de sécurité | 30 mm du bord |
| Résolution images | 75-100 DPI suffit (grand format, vu de 2m+) |
| Colorimétrie | CMJN |
| Format de fichier | PDF ou JPG, poids max 50 Mo |
| Œillets | Position habituelle à 30mm des bords, sur les 4 coins |
Plus le format est grand, moins la résolution compte. Un visuel vu à 5m n'a pas besoin d'être en 300 DPI, du 75 suffit.
Le format fini est en bleu, le fond perdu en gris clair, la marge de sécurité en pointillés rouges.
On vérifie vos fichiers avant impression, gratuitement. Si quelque chose cloche, on vous le dit avant le BAT.