À respecter pour une impression sans mauvaise surprise. Tous les champs sont vérifiés par nos ateliers partenaires.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Formats courants | 50×30mm, 80×50mm, 100×70mm, 50×80mm, 100×150mm |
| Fond perdu | 2-3 mm de chaque côté |
| Marge de sécurité | 3 mm du bord fini |
| Résolution images | 300 DPI minimum (produit tenu en main, vu de près) |
| Colorimétrie | CMJN + Pantone si couleur critique |
| Format de fichier | PDF, AI ou EPS, vectorisé |
| Découpe à la forme | Tracer un trait de coupe vectorisé (pas une image) |
| Données variables | Prévoir 3mm de marge autour de chaque donnée (lot, DLUO) |
Pour les étiquettes alimentaires : prévoir un espace dédié pour les mentions obligatoires (DLUO, numéro de lot, liste des allergènes, composition). En général 30% minimum de la surface.
Le format fini est en bleu, le fond perdu en gris clair, la marge de sécurité en pointillés rouges.
On vérifie vos fichiers avant impression, gratuitement. Si quelque chose cloche, on vous le dit avant le BAT.