Décrivez votre projet, on vous répond sous 24-48h avec une proposition détaillée, des options, et un BAT à valider si nécessaire.
Ce formulaire alimente directement Zoho CRM : il crée une opportunité (pas juste un lead), liée à un contact et un compte. Voici le mapping des champs :
| Champ du formulaire | Champ Zoho CRM (Opportunité) |
|---|---|
produits (multi-checkbox) | Deal.Qualification_Produits (custom, multi) + tags produits |
email, nom, prenom, telephone | Contact (créé ou rattaché) |
societe | Account (créé ou rattaché) |
fonction | Contact.Title |
quantite | Deal.Qualification_Quantite (custom) |
delai | Deal.Qualification_Delai (custom) |
budget | Deal.Amount (estimation) + Deal.Qualification_Budget (libellé) |
fichiers | Deal.Qualification_Fichiers (custom) |
description | Deal.Description |
mode_contact | Deal.Qualification_Canal_Contact (custom) |
| Automatique | Deal.Stage = "Qualification" |
| Automatique | Deal.Lead_Source = "Site web - Formulaire devis direct" |
| Automatique | Deal.Type = "New Business" |
| Automatique | Deal.Closing_Date = (delai + 7 jours) |
| Automatique | Deal.Name = "[produit principal] - [societe]" |
Pour brancher : dans Zoho Forms, créez un formulaire avec ces champs, puis configurez un workflow qui crée automatiquement l'Opportunité à la soumission. Ou remplacez l'action action="#" par l'URL publique de votre Zoho Form.
Choisissez votre canal.